学校排名

筛选
排名
(2024)
学校 建校 2023
1 剑桥大学 1209年 2
2 牛津大学 1167年 1
3 伦敦政治经济学院 1895年 3
4 圣安德鲁斯大学 1413年 4
5 巴斯大学 1966年 8
6 帝国理工学院 1907年 5
7 拉夫堡大学 1909年 7
8 杜伦大学 1832年 6
9 伦敦大学学院 1826年 9
10 兰卡斯特大学 1964年 11
11 华威大学 1965年 10
12 爱丁堡大学 1583年 12
13 萨里大学 1966年 18
14 伯明翰大学 1900年 14
15 布里斯托大学 1876年 15
16 南安普顿大学 1862年 13
16 英国约克大学 1963年 19
18 埃克塞特大学 1955年 19
19 曼彻斯特大学 1824年 17
20 谢菲尔德大学 1828年 28
21 卡迪夫大学 1883年 26
22 利兹大学 1904年 16
22 东安格利亚大学 1963年 27
24 伦敦国王学院 1829年 22
24 利物浦大学 1881年 21
26 格拉斯哥大学 1451年 23
27 贝尔法斯特女王大学 1845年 24
28 诺丁汉大学 1881年 25
29 伦敦艺术大学 1986年 38
30 纽卡斯尔大学 1834年 36
31 思克莱德大学 1796年 32
32 埃塞克斯大学 1965年 39
33 哈珀亚当斯大学 1901年 29
34 雷丁大学 1892年 31
35 阿伯丁大学 1495年 37
36 诺森比亚大学 1870年 43
37 伦敦大学皇家霍洛威学院 1886年 33
38 莱斯特大学 1921年 29
39 亚伯大学 1872年 53
40 斯旺西大学 1920年 42
41 阿斯顿大学 1895年 48
42 诺丁汉特伦特大学 1881年 56
42 伦敦城市大学 1848年 40
44 赫瑞-瓦特大学 1821年 34
45 英国林肯大学 1992年 51
46 牛津布鲁克斯大学 1865年 45
47 朴次茅斯大学 1869年 69
48 肯特大学 1965年 47
49 阿尔斯特大学 1968年 44
50 萨塞克斯大学 1961年 41
51 斯特灵大学 1967年 50
52 班戈大学 1884年 63
53 伦敦玛丽女王大学 1865年 35
54 西伦敦大学 1860年 77
55 伯恩茅斯大学 1976年 72
56 诺里奇艺术大学 1845年 54
57 知山大学 1861年 64
58 伦敦大学亚非学院 1916年 46
58 邓迪大学 1881年 49
60 曼彻斯特城市大学 1992年 67
61 法尔茅斯大学 1902年 70
61 切斯特大学 1839年 60
63 谢菲尔德哈勒姆大学 1843年 66
64 普利茅斯大学 1825年 64
65 基尔大学 1949年 52
66 利兹贝克特大学 1824年 106
67 西英格兰大学 1595年 61
68 布莱顿大学 1970年 81
69 考文垂大学 1843年 56
70 哈德斯菲尔德大学 1841年 59
71 卡迪夫城市大学 1865年 72
72 伯恩茅斯艺术大学 1885年 71
73 皇家农学院 1845年 95
74 伦敦大学金史密斯学院 1891年 62
75 桑德兰大学 1901年 83
75 赫尔大学 1928年 58
77 利物浦赫普大学 1844年 90
78 伦敦大学圣乔治学院 1733年 55
79 格拉斯哥卡利多尼亚大学 1875年 88
80 利物浦约翰摩尔斯大学 1823年 79
80 萨福克大学 2007年 100
82 索尔福德大学 1896年 84
83 奇切斯特大学 1839年 76
83 赫特福德大学 1952年 68
85 伍斯特大学 1946年 84
85 特威克南圣玛丽大学 1850年 87
87 金斯顿大学 1899年 79
87 创意艺术大学 2005年 74
89 爱丁堡龙比亚大学 1964年 97
90 伯明翰城市大学 1843年 89
91 罗汉普顿大学 1841年 78
92 罗伯特戈登大学 1992年 103
92 提赛德大学 1930年 94
94 利兹艺术大学 1846年 -
95 布鲁内尔大学 1966年 82
96 温切斯特大学 1840年 109
97 格鲁斯特大学 1847年 101
97 索伦特大学 1856年 117
99 中央兰开夏大学 1828年 99
100 德比大学 1851年 91

年份:

类型:

详细:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学